Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Mon, 09-Feb-2026 23:21:07 AST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 104 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1693 mi (2724 km) | Mon, 09-Feb-2026 22:35:04 AST | map |
| 1 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 1.9 | 1773 mi (2854 km) | Mon, 09-Feb-2026 22:26:29 AST | map |
| 1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1777 mi (2860 km) | Mon, 09-Feb-2026 22:06:30 AST | map |
| 1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1777 mi (2860 km) | Mon, 09-Feb-2026 21:09:11 AST | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1779 mi (2862 km) | Mon, 09-Feb-2026 20:44:56 AST | map |
| 129 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 5.1 | 1835 mi (2952 km) | Mon, 09-Feb-2026 18:31:59 AST | map |
| 72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1709 mi (2751 km) | Mon, 09-Feb-2026 15:58:39 AST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 1816 mi (2922 km) | Mon, 09-Feb-2026 14:42:19 AST | map |
| 95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1696 mi (2730 km) | Mon, 09-Feb-2026 13:07:16 AST | map |
| 39 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 1730 mi (2785 km) | Mon, 09-Feb-2026 11:32:43 AST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 1815 mi (2922 km) | Mon, 09-Feb-2026 11:11:54 AST | map |
| 97 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1701 mi (2738 km) | Mon, 09-Feb-2026 10:05:16 AST | map |
| 84 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1705 mi (2744 km) | Mon, 09-Feb-2026 10:02:46 AST | map |
| 77 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1710 mi (2751 km) | Mon, 09-Feb-2026 09:56:26 AST | map |
| 100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1694 mi (2726 km) | Mon, 09-Feb-2026 09:45:08 AST | map |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1694 mi (2727 km) | Mon, 09-Feb-2026 09:43:14 AST | map |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1695 mi (2727 km) | Mon, 09-Feb-2026 09:41:25 AST | map |
| 107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.4 | 1690 mi (2720 km) | Mon, 09-Feb-2026 09:36:29 AST | map |
| 96 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 1698 mi (2732 km) | Mon, 09-Feb-2026 09:31:23 AST | map |
| 2 km NE of Watonga, Oklahoma | 2.1 | 1825 mi (2937 km) | Mon, 09-Feb-2026 09:19:59 AST | map |
| 89 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1701 mi (2737 km) | Mon, 09-Feb-2026 08:14:56 AST | map |
| 95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1696 mi (2729 km) | Mon, 09-Feb-2026 08:12:03 AST | map |
| 96 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1696 mi (2729 km) | Mon, 09-Feb-2026 08:10:11 AST | map |
| 93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1698 mi (2733 km) | Mon, 09-Feb-2026 08:08:53 AST | map |
| 1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1777 mi (2859 km) | Mon, 09-Feb-2026 07:25:44 AST | map |
| 97 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1697 mi (2730 km) | Mon, 09-Feb-2026 06:56:09 AST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 1815 mi (2921 km) | Mon, 09-Feb-2026 06:39:25 AST | map |
| 93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1697 mi (2731 km) | Mon, 09-Feb-2026 06:35:26 AST | map |
| 92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.1 | 1700 mi (2736 km) | Mon, 09-Feb-2026 06:30:01 AST | map |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1695 mi (2728 km) | Mon, 09-Feb-2026 05:50:47 AST | map |
| 103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 1694 mi (2725 km) | Mon, 09-Feb-2026 05:30:38 AST | map |
| 6 km SW of Ladson, South Carolina | 1.6 | 1092 mi (1757 km) | Mon, 09-Feb-2026 05:10:43 AST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 1815 mi (2921 km) | Mon, 09-Feb-2026 04:46:55 AST | map |
| 1 km NE of Watonga, Oklahoma | 1.6 | 1826 mi (2938 km) | Mon, 09-Feb-2026 04:46:38 AST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 1815 mi (2922 km) | Mon, 09-Feb-2026 04:39:08 AST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1816 mi (2922 km) | Mon, 09-Feb-2026 04:30:46 AST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 1816 mi (2922 km) | Mon, 09-Feb-2026 03:45:50 AST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1815 mi (2921 km) | Mon, 09-Feb-2026 03:26:51 AST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 1815 mi (2921 km) | Mon, 09-Feb-2026 01:11:22 AST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 1815 mi (2921 km) | Mon, 09-Feb-2026 00:41:38 AST | map |
| 100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1697 mi (2732 km) | Sun, 08-Feb-2026 23:27:52 AST | map |
| 93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1699 mi (2735 km) | Sun, 08-Feb-2026 23:09:49 AST | map |
| 92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1699 mi (2735 km) | Sun, 08-Feb-2026 22:28:28 AST | map |
| 93 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1706 mi (2745 km) | Sun, 08-Feb-2026 21:40:58 AST | map |
| 101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1697 mi (2731 km) | Sun, 08-Feb-2026 21:27:27 AST | map |
| 103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1694 mi (2726 km) | Sun, 08-Feb-2026 20:46:53 AST | map |
| 110 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1686 mi (2713 km) | Sun, 08-Feb-2026 20:33:03 AST | map |
| 105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1695 mi (2728 km) | Sun, 08-Feb-2026 20:18:16 AST | map |
| 101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1699 mi (2734 km) | Sun, 08-Feb-2026 20:09:54 AST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 1815 mi (2922 km) | Sun, 08-Feb-2026 19:55:58 AST | map |
| 125 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1682 mi (2707 km) | Sun, 08-Feb-2026 19:31:35 AST | map |
| 105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1693 mi (2724 km) | Sun, 08-Feb-2026 18:36:57 AST | map |
| 101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1695 mi (2728 km) | Sun, 08-Feb-2026 18:16:14 AST | map |
| 97 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1701 mi (2737 km) | Sun, 08-Feb-2026 18:10:45 AST | map |
| 4 km SSE of Dover, Oklahoma | 1.6 | 1798 mi (2893 km) | Sun, 08-Feb-2026 17:26:15 AST | map |
| 100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1694 mi (2727 km) | Sun, 08-Feb-2026 17:18:40 AST | map |
| 114 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1688 mi (2717 km) | Sun, 08-Feb-2026 17:11:18 AST | map |
| 105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1693 mi (2724 km) | Sun, 08-Feb-2026 17:00:10 AST | map |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1694 mi (2727 km) | Sun, 08-Feb-2026 16:47:53 AST | map |
| 104 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1693 mi (2725 km) | Sun, 08-Feb-2026 16:43:00 AST | map |
| 5 km SSE of Dover, Oklahoma | 1.7 | 1798 mi (2894 km) | Sun, 08-Feb-2026 16:36:18 AST | map |
| 122 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1680 mi (2704 km) | Sun, 08-Feb-2026 16:34:13 AST | map |
| 5 km SSE of Dover, Oklahoma | 1.3 | 1798 mi (2894 km) | Sun, 08-Feb-2026 16:30:57 AST | map |
| 95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1697 mi (2731 km) | Sun, 08-Feb-2026 16:12:39 AST | map |
| 64 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1713 mi (2757 km) | Sun, 08-Feb-2026 16:08:14 AST | map |
| 98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1695 mi (2728 km) | Sun, 08-Feb-2026 15:55:40 AST | map |
| 86 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1704 mi (2743 km) | Sun, 08-Feb-2026 15:47:15 AST | map |
| 72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1709 mi (2750 km) | Sun, 08-Feb-2026 15:19:55 AST | map |
| 111 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1689 mi (2719 km) | Sun, 08-Feb-2026 14:18:24 AST | map |
| 102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 1694 mi (2726 km) | Sun, 08-Feb-2026 14:02:15 AST | map |
| 0 km S of Indios, Puerto Rico | 1.7 | 1776 mi (2859 km) | Sun, 08-Feb-2026 11:53:42 AST | map |
| 98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1694 mi (2726 km) | Sun, 08-Feb-2026 11:24:15 AST | map |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1694 mi (2727 km) | Sun, 08-Feb-2026 10:52:54 AST | map |
| 102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1693 mi (2725 km) | Sun, 08-Feb-2026 09:45:43 AST | map |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1695 mi (2728 km) | Sun, 08-Feb-2026 09:32:42 AST | map |
| 107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1690 mi (2720 km) | Sun, 08-Feb-2026 09:18:34 AST | map |
| 30 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.4 | 1722 mi (2771 km) | Sun, 08-Feb-2026 08:38:15 AST | map |
| 45 km SSW of Maisí, Cuba | 5.5 | 1725 mi (2776 km) | Sun, 08-Feb-2026 08:00:09 AST | map |
| 3 km SSW of Salinas, Puerto Rico | 1.9 | 1778 mi (2862 km) | Sun, 08-Feb-2026 07:20:53 AST | map |
| 76 km ENE of Christiansted, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1775 mi (2856 km) | Sun, 08-Feb-2026 04:18:50 AST | map |
| 81 km W of Blowing Point Village, Anguilla | 3.1 | 1769 mi (2847 km) | Sun, 08-Feb-2026 03:20:58 AST | map |
| 88 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1707 mi (2747 km) | Sun, 08-Feb-2026 02:46:54 AST | map |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1696 mi (2729 km) | Sun, 08-Feb-2026 02:42:47 AST | map |
| 75 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.5 | 1716 mi (2762 km) | Sun, 08-Feb-2026 02:42:18 AST | map |
| 105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1691 mi (2721 km) | Sun, 08-Feb-2026 02:22:26 AST | map |
| 91 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1698 mi (2732 km) | Sun, 08-Feb-2026 01:08:44 AST | map |
| 63 km ENE of Christiansted, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1779 mi (2863 km) | Sun, 08-Feb-2026 00:40:44 AST | map |
| 6 km SSE of Centerville, South Carolina | 2.9 | 1092 mi (1757 km) | Sat, 07-Feb-2026 23:37:46 AST | map |
| 1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1777 mi (2860 km) | Sat, 07-Feb-2026 23:22:29 AST | map |
| 65 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1781 mi (2866 km) | Sat, 07-Feb-2026 22:41:20 AST | map |
| 88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1699 mi (2734 km) | Sat, 07-Feb-2026 21:51:10 AST | map |
| 103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1693 mi (2724 km) | Sat, 07-Feb-2026 21:27:14 AST | map |
| 34 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1730 mi (2783 km) | Sat, 07-Feb-2026 20:02:25 AST | map |
| 22 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1729 mi (2782 km) | Sat, 07-Feb-2026 14:33:15 AST | map |
| 4 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1780 mi (2865 km) | Sat, 07-Feb-2026 11:57:29 AST | map |
| 62 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1735 mi (2792 km) | Sat, 07-Feb-2026 11:50:05 AST | map |
| 35 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.9 | 1718 mi (2765 km) | Sat, 07-Feb-2026 08:13:06 AST | map |
| 59 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 1705 mi (2744 km) | Sat, 07-Feb-2026 08:03:17 AST | map |
| 12 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1786 mi (2874 km) | Sat, 07-Feb-2026 01:20:12 AST | map |
| 1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1777 mi (2859 km) | Fri, 06-Feb-2026 21:40:26 AST | map |
| 1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 1777 mi (2859 km) | Fri, 06-Feb-2026 21:25:50 AST | map |
| 55 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.0 | 1708 mi (2749 km) | Fri, 06-Feb-2026 21:16:51 AST | map |
| 47 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.6 | 1720 mi (2769 km) | Fri, 06-Feb-2026 20:01:10 AST | map |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1778 mi (2861 km) | Fri, 06-Feb-2026 17:12:50 AST | map |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.6 | 1778 mi (2861 km) | Fri, 06-Feb-2026 15:58:19 AST | map |
| 55 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 1773 mi (2853 km) | Fri, 06-Feb-2026 14:07:52 AST | map |
| 30 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 3.1 | 1788 mi (2877 km) | Fri, 06-Feb-2026 13:37:42 AST | map |
| 5 km SSW of New Madrid, Missouri | 2.2 | 1367 mi (2201 km) | Fri, 06-Feb-2026 06:57:06 AST | map |
| 19 km WSW of Esperanza, Puerto Rico | 3.0 | 1773 mi (2854 km) | Fri, 06-Feb-2026 04:32:08 AST | map |
| 4 km NNE of Dibble, Oklahoma | 1.2 | 1812 mi (2917 km) | Fri, 06-Feb-2026 03:30:41 AST | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1779 mi (2863 km) | Thu, 05-Feb-2026 22:53:09 AST | map |
| 8 km W of Davis, Oklahoma | 1.4 | 1812 mi (2917 km) | Thu, 05-Feb-2026 18:17:36 AST | map |
| 2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1778 mi (2861 km) | Thu, 05-Feb-2026 18:07:42 AST | map |
| 13 km ESE of Hinton, Oklahoma | 1.2 | 1830 mi (2945 km) | Thu, 05-Feb-2026 16:21:01 AST | map |
| 3 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.8 | 1664 mi (2678 km) | Thu, 05-Feb-2026 14:02:01 AST | map |
| 2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1778 mi (2861 km) | Thu, 05-Feb-2026 11:26:22 AST | map |
| 3 km N of Sabana Eneas, Puerto Rico | 2.2 | 1769 mi (2847 km) | Thu, 05-Feb-2026 05:24:40 AST | map |
| 85 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1702 mi (2740 km) | Thu, 05-Feb-2026 05:14:42 AST | map |
| 48 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1722 mi (2771 km) | Thu, 05-Feb-2026 01:09:36 AST | map |
| 53 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1720 mi (2768 km) | Wed, 04-Feb-2026 22:57:26 AST | map |
| 9 km ESE of Dover, Oklahoma | 1.1 | 1794 mi (2888 km) | Wed, 04-Feb-2026 22:42:41 AST | map |
| 5 km W of Washington, Oklahoma | 1.0 | 1810 mi (2912 km) | Wed, 04-Feb-2026 20:55:55 AST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 1386 mi (2230 km) | Wed, 04-Feb-2026 20:20:38 AST | map |
| 12 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 1756 mi (2826 km) | Wed, 04-Feb-2026 11:36:36 AST | map |
| 102 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1687 mi (2715 km) | Wed, 04-Feb-2026 07:41:50 AST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1815 mi (2921 km) | Wed, 04-Feb-2026 06:16:04 AST | map |
| 13 km NW of Puerto Real, Puerto Rico | 3.2 | 1766 mi (2842 km) | Wed, 04-Feb-2026 04:40:23 AST | map |
| 2 km NNE of Watonga, Oklahoma | 1.6 | 1826 mi (2938 km) | Wed, 04-Feb-2026 01:46:17 AST | map |
| 65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1709 mi (2751 km) | Wed, 04-Feb-2026 00:51:41 AST | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 1.5 | 1779 mi (2863 km) | Wed, 04-Feb-2026 00:14:24 AST | map |
| 3 km W of Indios, Puerto Rico | 1.9 | 1776 mi (2858 km) | Wed, 04-Feb-2026 00:13:45 AST | map |
| 6 km E of Hennessey, Oklahoma | 1.3 | 1789 mi (2879 km) | Tue, 03-Feb-2026 23:16:41 AST | map |
| 10 km N of Ringling, Oklahoma | 2.4 | 1839 mi (2959 km) | Tue, 03-Feb-2026 19:15:04 AST | map |
| 7 km NE of Drumright, Oklahoma | 1.6 | 1728 mi (2781 km) | Tue, 03-Feb-2026 16:27:24 AST | map |
| 9 km N of Dyersburg, Tennessee | 1.6 | 1375 mi (2212 km) | Tue, 03-Feb-2026 16:02:41 AST | map |
| 73 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1735 mi (2793 km) | Tue, 03-Feb-2026 14:24:25 AST | map |
| 3 km SSW of Centerville, South Carolina | 2.3 | 1092 mi (1757 km) | Tue, 03-Feb-2026 12:24:58 AST | map |
| 4 km WNW of Yaurel, Puerto Rico | 2.0 | 1771 mi (2850 km) | Tue, 03-Feb-2026 09:12:41 AST | map |
| 5 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 1106 mi (1779 km) | Tue, 03-Feb-2026 07:50:04 AST | map |
| 6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 1816 mi (2922 km) | Tue, 03-Feb-2026 03:34:49 AST | map |
| 37 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1782 mi (2867 km) | Tue, 03-Feb-2026 00:40:24 AST | map |
141 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.