Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Tue, 16-Sep-2025 06:34:58 ADT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 1828 mi (2942 km) | Tue, 16-Sep-2025 04:51:25 ADT | map |
4 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1778 mi (2861 km) | Mon, 15-Sep-2025 23:04:08 ADT | map |
1 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 1820 mi (2929 km) | Mon, 15-Sep-2025 21:38:18 ADT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 1816 mi (2922 km) | Mon, 15-Sep-2025 19:46:09 ADT | map |
3 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 1.9 | 1780 mi (2865 km) | Mon, 15-Sep-2025 16:08:00 ADT | map |
8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1781 mi (2867 km) | Mon, 15-Sep-2025 12:08:54 ADT | map |
8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1782 mi (2867 km) | Mon, 15-Sep-2025 07:51:18 ADT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 1820 mi (2930 km) | Mon, 15-Sep-2025 06:24:15 ADT | map |
28 km NNE of Anse-Bertrand, Guadeloupe | 5.0 | 1876 mi (3019 km) | Mon, 15-Sep-2025 06:16:21 ADT | map |
7 km NW of Prague, Oklahoma | 1.3 | 1754 mi (2823 km) | Mon, 15-Sep-2025 04:52:26 ADT | map |
51 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1764 mi (2838 km) | Mon, 15-Sep-2025 01:52:15 ADT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.2 | 1820 mi (2928 km) | Mon, 15-Sep-2025 00:42:11 ADT | map |
2 km W of Guayanilla, Puerto Rico | 2.3 | 1774 mi (2856 km) | Sun, 14-Sep-2025 22:41:35 ADT | map |
1 km N of Minco, Oklahoma | 1.6 | 1820 mi (2930 km) | Sun, 14-Sep-2025 19:00:14 ADT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1816 mi (2923 km) | Sun, 14-Sep-2025 14:24:09 ADT | map |
91 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1688 mi (2717 km) | Sun, 14-Sep-2025 14:16:06 ADT | map |
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma | 2.0 | 1749 mi (2814 km) | Sun, 14-Sep-2025 08:43:42 ADT | map |
1 km N of Minco, Oklahoma | 1.5 | 1820 mi (2930 km) | Sun, 14-Sep-2025 08:43:35 ADT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.4 | 1820 mi (2929 km) | Sun, 14-Sep-2025 08:42:51 ADT | map |
18 km WSW of Esperanza, Puerto Rico | 2.1 | 1772 mi (2852 km) | Sun, 14-Sep-2025 08:32:02 ADT | map |
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1828 mi (2942 km) | Sun, 14-Sep-2025 08:10:22 ADT | map |
4 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.2 | 1829 mi (2944 km) | Sun, 14-Sep-2025 06:53:31 ADT | map |
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.1 | 1830 mi (2944 km) | Sun, 14-Sep-2025 06:12:29 ADT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.1 | 1820 mi (2929 km) | Sun, 14-Sep-2025 05:10:12 ADT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.3 | 1820 mi (2929 km) | Sun, 14-Sep-2025 03:48:08 ADT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.0 | 1820 mi (2928 km) | Sun, 14-Sep-2025 03:35:35 ADT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.3 | 1820 mi (2929 km) | Sun, 14-Sep-2025 03:20:17 ADT | map |
2 km NE of Minco, Oklahoma | 1.5 | 1819 mi (2928 km) | Sun, 14-Sep-2025 00:51:05 ADT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.0 | 1820 mi (2929 km) | Sun, 14-Sep-2025 00:25:40 ADT | map |
16 km WSW of Esperanza, Puerto Rico | 3.3 | 1772 mi (2852 km) | Sun, 14-Sep-2025 00:10:50 ADT | map |
2 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1779 mi (2864 km) | Sun, 14-Sep-2025 00:02:41 ADT | map |
3 km SW of Luyando, Puerto Rico | 2.5 | 1753 mi (2821 km) | Sat, 13-Sep-2025 23:02:09 ADT | map |
7 km SE of Ware Shoals, South Carolina | 1.7 | 1109 mi (1785 km) | Sat, 13-Sep-2025 21:28:04 ADT | map |
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma | 1.4 | 1749 mi (2814 km) | Sat, 13-Sep-2025 20:35:37 ADT | map |
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1693 mi (2724 km) | Sat, 13-Sep-2025 19:56:05 ADT | map |
2 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1779 mi (2863 km) | Sat, 13-Sep-2025 18:10:38 ADT | map |
4 km ESE of Calumet, Oklahoma | 1.5 | 1818 mi (2926 km) | Sat, 13-Sep-2025 15:23:09 ADT | map |
4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1781 mi (2866 km) | Sat, 13-Sep-2025 15:13:25 ADT | map |
3 km WNW of Huntsville, Tennessee | 2.0 | 1145 mi (1842 km) | Sat, 13-Sep-2025 12:24:15 ADT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 1816 mi (2923 km) | Sat, 13-Sep-2025 12:11:43 ADT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 1816 mi (2922 km) | Sat, 13-Sep-2025 12:08:36 ADT | map |
3 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1778 mi (2861 km) | Sat, 13-Sep-2025 11:20:26 ADT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.3 | 1816 mi (2923 km) | Sat, 13-Sep-2025 08:10:05 ADT | map |
97 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1690 mi (2719 km) | Sat, 13-Sep-2025 08:06:12 ADT | map |
2 km NE of Minco, Oklahoma | 1.3 | 1820 mi (2928 km) | Sat, 13-Sep-2025 04:17:39 ADT | map |
56 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 1707 mi (2746 km) | Sat, 13-Sep-2025 03:00:19 ADT | map |
2 km NNW of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 1773 mi (2853 km) | Sat, 13-Sep-2025 01:31:35 ADT | map |
5 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.7 | 1781 mi (2867 km) | Fri, 12-Sep-2025 22:33:29 ADT | map |
8 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 1783 mi (2870 km) | Fri, 12-Sep-2025 20:58:10 ADT | map |
12 km E of Chickasha, Oklahoma | 1.1 | 1823 mi (2934 km) | Fri, 12-Sep-2025 20:50:56 ADT | map |
71 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1706 mi (2745 km) | Fri, 12-Sep-2025 19:45:24 ADT | map |
2 km NE of Minco, Oklahoma | 1.2 | 1819 mi (2928 km) | Fri, 12-Sep-2025 17:48:48 ADT | map |
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 1829 mi (2943 km) | Fri, 12-Sep-2025 08:55:35 ADT | map |
1 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.1 | 1774 mi (2855 km) | Fri, 12-Sep-2025 06:06:45 ADT | map |
5 km E of Calumet, Oklahoma | 1.8 | 1817 mi (2924 km) | Fri, 12-Sep-2025 04:43:02 ADT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 1816 mi (2923 km) | Fri, 12-Sep-2025 03:49:43 ADT | map |
1 km NE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 1774 mi (2855 km) | Fri, 12-Sep-2025 03:42:40 ADT | map |
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 1783 mi (2870 km) | Fri, 12-Sep-2025 02:23:52 ADT | map |
2 km N of Minco, Oklahoma | 1.0 | 1820 mi (2929 km) | Thu, 11-Sep-2025 23:51:57 ADT | map |
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1783 mi (2869 km) | Thu, 11-Sep-2025 23:37:30 ADT | map |
8 km N of New Madrid, Missouri | 1.8 | 1363 mi (2194 km) | Thu, 11-Sep-2025 23:05:55 ADT | map |
66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1702 mi (2739 km) | Thu, 11-Sep-2025 22:51:07 ADT | map |
51 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1718 mi (2764 km) | Thu, 11-Sep-2025 22:47:25 ADT | map |
1 km NNW of Minco, Oklahoma | 1.3 | 1821 mi (2930 km) | Thu, 11-Sep-2025 22:43:18 ADT | map |
77 km W of Miramichi, Canada | 2.0 | 236 mi (380 km) | Thu, 11-Sep-2025 21:20:02 ADT | map |
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 1829 mi (2944 km) | Thu, 11-Sep-2025 21:10:25 ADT | map |
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 1828 mi (2943 km) | Thu, 11-Sep-2025 20:04:50 ADT | map |
80 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 237 mi (382 km) | Thu, 11-Sep-2025 17:16:33 ADT | map |
4 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 1778 mi (2862 km) | Thu, 11-Sep-2025 16:16:18 ADT | map |
47 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1718 mi (2765 km) | Thu, 11-Sep-2025 14:15:50 ADT | map |
64 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.1 | 1702 mi (2739 km) | Thu, 11-Sep-2025 13:30:38 ADT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.3 | 1816 mi (2923 km) | Thu, 11-Sep-2025 11:43:04 ADT | map |
0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1776 mi (2859 km) | Thu, 11-Sep-2025 10:19:49 ADT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.3 | 1820 mi (2930 km) | Thu, 11-Sep-2025 08:17:03 ADT | map |
8 km ESE of Matthews, Missouri | 1.5 | 1359 mi (2188 km) | Thu, 11-Sep-2025 06:38:41 ADT | map |
8 km W of Bakersville, North Carolina | 1.8 | 1041 mi (1675 km) | Thu, 11-Sep-2025 03:21:10 ADT | map |
0 km N of Minco, Oklahoma | 1.1 | 1821 mi (2930 km) | Thu, 11-Sep-2025 03:19:57 ADT | map |
1 km NE of Minco, Oklahoma | 1.0 | 1820 mi (2929 km) | Wed, 10-Sep-2025 19:00:41 ADT | map |
6 km ESE of Marston, Missouri | 1.8 | 1369 mi (2203 km) | Wed, 10-Sep-2025 18:29:26 ADT | map |
2 km W of Maryville, Tennessee | 1.5 | 1131 mi (1820 km) | Wed, 10-Sep-2025 17:07:11 ADT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.0 | 1820 mi (2929 km) | Wed, 10-Sep-2025 17:02:37 ADT | map |
10 km N of New Madrid, Missouri | 1.8 | 1361 mi (2191 km) | Wed, 10-Sep-2025 16:56:18 ADT | map |
4 km WSW of Rosman, North Carolina | 2.1 | 1105 mi (1779 km) | Wed, 10-Sep-2025 15:40:29 ADT | map |
8 km W of Davis, Oklahoma | 1.4 | 1812 mi (2916 km) | Wed, 10-Sep-2025 14:36:27 ADT | map |
6 km ESE of Marston, Missouri | 1.5 | 1369 mi (2203 km) | Wed, 10-Sep-2025 13:05:58 ADT | map |
3 km NW of Salina, Oklahoma | 1.4 | 1652 mi (2658 km) | Wed, 10-Sep-2025 12:40:42 ADT | map |
6 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1782 mi (2868 km) | Wed, 10-Sep-2025 12:14:15 ADT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 1816 mi (2923 km) | Wed, 10-Sep-2025 11:23:38 ADT | map |
17 km SSE of Waynoka, Oklahoma | 1.1 | 1827 mi (2941 km) | Wed, 10-Sep-2025 10:38:55 ADT | map |
84 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1702 mi (2739 km) | Wed, 10-Sep-2025 09:17:44 ADT | map |
40 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 1717 mi (2763 km) | Wed, 10-Sep-2025 07:34:03 ADT | map |
7 km E of Calumet, Oklahoma | 1.2 | 1816 mi (2923 km) | Wed, 10-Sep-2025 07:33:55 ADT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.5 | 1815 mi (2922 km) | Wed, 10-Sep-2025 07:24:43 ADT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1816 mi (2923 km) | Wed, 10-Sep-2025 06:48:40 ADT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.2 | 1820 mi (2929 km) | Wed, 10-Sep-2025 04:25:26 ADT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.4 | 1816 mi (2922 km) | Wed, 10-Sep-2025 03:26:52 ADT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.1 | 1816 mi (2923 km) | Wed, 10-Sep-2025 02:23:27 ADT | map |
95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1694 mi (2726 km) | Wed, 10-Sep-2025 00:07:52 ADT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.4 | 1820 mi (2929 km) | Tue, 09-Sep-2025 23:40:23 ADT | map |
4 km E of Calumet, Oklahoma | 1.2 | 1817 mi (2925 km) | Tue, 09-Sep-2025 23:37:08 ADT | map |
101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1691 mi (2722 km) | Tue, 09-Sep-2025 22:28:30 ADT | map |
11 km WNW of Jonesboro, Illinois | 1.6 | 1330 mi (2140 km) | Tue, 09-Sep-2025 22:13:11 ADT | map |
82 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1704 mi (2743 km) | Tue, 09-Sep-2025 21:57:42 ADT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.8 | 1816 mi (2923 km) | Tue, 09-Sep-2025 21:12:32 ADT | map |
5 km E of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 1817 mi (2924 km) | Tue, 09-Sep-2025 21:07:59 ADT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 1815 mi (2920 km) | Tue, 09-Sep-2025 19:53:52 ADT | map |
102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 1690 mi (2720 km) | Tue, 09-Sep-2025 18:57:12 ADT | map |
5 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1778 mi (2862 km) | Tue, 09-Sep-2025 18:31:38 ADT | map |
7 km NE of Drumright, Oklahoma | 2.0 | 1728 mi (2781 km) | Tue, 09-Sep-2025 16:37:03 ADT | map |
3 km SW of Vega Alta, Puerto Rico | 3.0 | 1748 mi (2812 km) | Tue, 09-Sep-2025 08:46:43 ADT | map |
2 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 1779 mi (2863 km) | Tue, 09-Sep-2025 07:05:09 ADT | map |
1 km N of Minco, Oklahoma | 1.1 | 1820 mi (2930 km) | Tue, 09-Sep-2025 06:55:59 ADT | map |
112 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.