MAP

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 2000 mi (3219 km)
Update time = Thu, 24-Sep-2026 16:06:03 ADT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km ENE of Drumright, Oklahoma 1.5 0027811728 mi (2781 km) 1790274461Thu, 24-Sep-2026 15:27:41 ADT map
56 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.0 0027791727 mi (2779 km) 1790272649Thu, 24-Sep-2026 14:57:29 ADT map
5 km ESE of Chickasha, Oklahoma 1.3 0029401827 mi (2940 km) 1790232096Thu, 24-Sep-2026 03:41:36 ADT map
1 km NW of Fuig, Puerto Rico 1.9 0028591776 mi (2859 km) 1790220683Thu, 24-Sep-2026 00:31:23 ADT map
47 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0028601777 mi (2860 km) 1790208448Wed, 23-Sep-2026 21:07:28 ADT map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.0 0028601777 mi (2860 km) 1790205395Wed, 23-Sep-2026 20:16:35 ADT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0028651780 mi (2865 km) 1790196951Wed, 23-Sep-2026 17:55:51 ADT map
2 km NNW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0028581776 mi (2858 km) 1790196663Wed, 23-Sep-2026 17:51:03 ADT map
2 km S of Watonga, Oklahoma 1.3 0029411828 mi (2941 km) 1790193456Wed, 23-Sep-2026 16:57:36 ADT map
2 km NNE of Guayanilla, Puerto Rico 2.3 0028531773 mi (2853 km) 1790187391Wed, 23-Sep-2026 15:16:31 ADT map
2 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.3 0026651656 mi (2665 km) 1790184796Wed, 23-Sep-2026 14:33:16 ADT map
4 km WNW of Fuig, Puerto Rico 1.7 0028581776 mi (2858 km) 1790182889Wed, 23-Sep-2026 14:01:29 ADT map
9 km SSE of Marston, Missouri 1.3 0022081372 mi (2208 km) 1790174614Wed, 23-Sep-2026 11:43:34 ADT map
7 km SE of Brevard, North Carolina 2.3 0017621095 mi (1762 km) 1790170515Wed, 23-Sep-2026 10:35:15 ADT map
65 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0028551774 mi (2855 km) 1790167038Wed, 23-Sep-2026 09:37:18 ADT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0028651780 mi (2865 km) 1790144136Wed, 23-Sep-2026 03:15:36 ADT map
2 km ESE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.1 0028571775 mi (2857 km) 1790139346Wed, 23-Sep-2026 01:55:46 ADT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0028651780 mi (2865 km) 1790133226Wed, 23-Sep-2026 00:13:46 ADT map
2 km N of Indios, Puerto Rico 2.1 0028561775 mi (2856 km) 1790125429Tue, 22-Sep-2026 22:03:49 ADT map
9 km ESE of Hinton, Oklahoma 1.5 0029491832 mi (2949 km) 1790117698Tue, 22-Sep-2026 19:54:58 ADT map
49 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.6 0027721723 mi (2772 km) 1790114486Tue, 22-Sep-2026 19:01:26 ADT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0028641779 mi (2864 km) 1790104853Tue, 22-Sep-2026 16:20:53 ADT map
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.3 0026811666 mi (2681 km) 1790104719Tue, 22-Sep-2026 16:18:39 ADT map
5 km SSW of Guánica, Puerto Rico 1.8 0028671781 mi (2867 km) 1790091953Tue, 22-Sep-2026 12:45:53 ADT map
4 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0028631779 mi (2863 km) 1790088242Tue, 22-Sep-2026 11:44:02 ADT map
3 km NNE of La Parguera, Puerto Rico 1.8 0028581776 mi (2858 km) 1790084715Tue, 22-Sep-2026 10:45:15 ADT map
13 km NNE of Carrizales, Puerto Rico 2.8 0027921735 mi (2792 km) 1790062217Tue, 22-Sep-2026 04:30:17 ADT map
6 km SE of Texhoma, Texas 2.5 0031771974 mi (3177 km) 1790054114Tue, 22-Sep-2026 02:15:14 ADT map
7 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.1 0028631779 mi (2863 km) 1790053638Tue, 22-Sep-2026 02:07:18 ADT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0028601777 mi (2860 km) 1790053527Tue, 22-Sep-2026 02:05:27 ADT map
8 km SSE of Ponce, Puerto Rico 1.4 0028631779 mi (2863 km) 1790047809Tue, 22-Sep-2026 00:30:09 ADT map
14 km S of La Romana, Dominican Republic 4.0 0028421766 mi (2842 km) 1790045362Mon, 21-Sep-2026 23:49:22 ADT map
0 km N of Indios, Puerto Rico 2.2 0028581776 mi (2858 km) 1790038983Mon, 21-Sep-2026 22:03:03 ADT map
3 km S of Indios, Puerto Rico 2.1 0028621778 mi (2862 km) 1790037049Mon, 21-Sep-2026 21:30:49 ADT map
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 1.4 0022051370 mi (2205 km) 1790034571Mon, 21-Sep-2026 20:49:31 ADT map
17 km NNE of Hector, Arkansas 2.0 0025131562 mi (2513 km) 1790031490Mon, 21-Sep-2026 19:58:10 ADT map
6 km ESE of Dougherty, Oklahoma 1.2 0029061806 mi (2906 km) 1790017563Mon, 21-Sep-2026 16:06:03 ADT map
11 km SE of Katie, Oklahoma 1.2 0029201815 mi (2920 km) 1790016946Mon, 21-Sep-2026 15:55:46 ADT map
4 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.4 0026781664 mi (2678 km) 1790015403Mon, 21-Sep-2026 15:30:03 ADT map
4 km W of Fuig, Puerto Rico 1.6 0028601777 mi (2860 km) 1790009650Mon, 21-Sep-2026 13:54:10 ADT map
5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0028661781 mi (2866 km) 1790008545Mon, 21-Sep-2026 13:35:45 ADT map
3 km ESE of Fairland, Oklahoma 1.2 0026071620 mi (2607 km) 1790007229Mon, 21-Sep-2026 13:13:49 ADT map
2 km N of Notiechtown, Oklahoma 1.4 0026881670 mi (2688 km) 1790007156Mon, 21-Sep-2026 13:12:36 ADT map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0028621778 mi (2862 km) 1789995779Mon, 21-Sep-2026 10:02:59 ADT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0028651780 mi (2865 km) 1789994925Mon, 21-Sep-2026 09:48:45 ADT map
63 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0027621716 mi (2762 km) 1789985726Mon, 21-Sep-2026 07:15:26 ADT map
4 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0028631779 mi (2863 km) 1789979024Mon, 21-Sep-2026 05:23:44 ADT map
53 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0027651718 mi (2765 km) 1789977655Mon, 21-Sep-2026 05:00:55 ADT map
103 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.3 0027151687 mi (2715 km) 1789977191Mon, 21-Sep-2026 04:53:11 ADT map
7 km SSE of Ponce, Puerto Rico 1.6 0028631779 mi (2863 km) 1789972839Mon, 21-Sep-2026 03:40:39 ADT map
2 km SSE of Yauco, Puerto Rico 1.6 0028561775 mi (2856 km) 1789970448Mon, 21-Sep-2026 03:00:48 ADT map
6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0028631779 mi (2863 km) 1789960656Mon, 21-Sep-2026 00:17:36 ADT map
73 km N of Culebra, Puerto Rico 2.9 0027471707 mi (2747 km) 1789960286Mon, 21-Sep-2026 00:11:26 ADT map
95 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0029251818 mi (2925 km) 1789958892Sun, 20-Sep-2026 23:48:12 ADT map
87 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0027301697 mi (2730 km) 1789954431Sun, 20-Sep-2026 22:33:51 ADT map
7 km ENE of Steele, Missouri 2.1 0022411392 mi (2241 km) 1789954178Sun, 20-Sep-2026 22:29:38 ADT map
6 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0028671782 mi (2867 km) 1789950362Sun, 20-Sep-2026 21:26:02 ADT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0028641780 mi (2864 km) 1789947918Sun, 20-Sep-2026 20:45:18 ADT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.5 0028621778 mi (2862 km) 1789947519Sun, 20-Sep-2026 20:38:39 ADT map
1 km NNW of Sabana Eneas, Puerto Rico 2.3 0028481770 mi (2848 km) 1789940106Sun, 20-Sep-2026 18:35:06 ADT map
1 km NW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0028611778 mi (2861 km) 1789940008Sun, 20-Sep-2026 18:33:28 ADT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.4 0028601777 mi (2860 km) 1789939856Sun, 20-Sep-2026 18:30:56 ADT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 3.0 0028631779 mi (2863 km) 1789936356Sun, 20-Sep-2026 17:32:36 ADT map
5 km SSE of Dover, Oklahoma 1.0 0028941798 mi (2894 km) 1789924475Sun, 20-Sep-2026 14:14:35 ADT map
77 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.1 0029071806 mi (2907 km) 1789923570Sun, 20-Sep-2026 13:59:30 ADT map
180 km NNW of The Valley, Anguilla 3.8 0026651656 mi (2665 km) 1789918588Sun, 20-Sep-2026 12:36:28 ADT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 1.0 0029231816 mi (2923 km) 1789903342Sun, 20-Sep-2026 08:22:22 ADT map
3 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0028651780 mi (2865 km) 1789891697Sun, 20-Sep-2026 05:08:17 ADT map
6 km SSE of Ponce, Puerto Rico 3.0 0028621779 mi (2862 km) 1789890784Sun, 20-Sep-2026 04:53:04 ADT map
4 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0028631779 mi (2863 km) 1789886309Sun, 20-Sep-2026 03:38:29 ADT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 1.3 0029231816 mi (2923 km) 1789885375Sun, 20-Sep-2026 03:22:55 ADT map
3 km WNW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0028591777 mi (2859 km) 1789881505Sun, 20-Sep-2026 02:18:25 ADT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 1.9 0029231816 mi (2923 km) 1789879403Sun, 20-Sep-2026 01:43:23 ADT map
7 km SSW of Konawa, Oklahoma 1.1 0028611778 mi (2861 km) 1789876992Sun, 20-Sep-2026 01:03:12 ADT map
54 km ENE of Sainte-Marie, Martinique 4.5 0032151998 mi (3215 km) 1789872261Sat, 19-Sep-2026 23:44:21 ADT map
58 km N of Culebra, Puerto Rico 3.0 0027621716 mi (2762 km) 1789872143Sat, 19-Sep-2026 23:42:23 ADT map
75 km N of Brenas, Puerto Rico 3.1 0027281695 mi (2728 km) 1789871518Sat, 19-Sep-2026 23:31:58 ADT map
8 km ESE of Marland, Oklahoma 1.2 0027981739 mi (2798 km) 1789870001Sat, 19-Sep-2026 23:06:41 ADT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0028651780 mi (2865 km) 1789869851Sat, 19-Sep-2026 23:04:11 ADT map
Reykjanes Ridge 5.3 0026641655 mi (2664 km) 1789865894Sat, 19-Sep-2026 21:58:14 ADT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.5 0028621778 mi (2862 km) 1789863232Sat, 19-Sep-2026 21:13:52 ADT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0028611778 mi (2861 km) 1789858827Sat, 19-Sep-2026 20:00:27 ADT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0028651780 mi (2865 km) 1789858004Sat, 19-Sep-2026 19:46:44 ADT map
110 km N of Suárez, Puerto Rico 3.3 0026961675 mi (2696 km) 1789856117Sat, 19-Sep-2026 19:15:17 ADT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.3 0028251755 mi (2825 km) 1789855506Sat, 19-Sep-2026 19:05:06 ADT map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.2 0028251755 mi (2825 km) 1789852121Sat, 19-Sep-2026 18:08:41 ADT map
3 km NE of Ninnekah, Oklahoma 1.4 0029451830 mi (2945 km) 1789851733Sat, 19-Sep-2026 18:02:13 ADT map
Reykjanes Ridge 5.2 0026701659 mi (2670 km) 1789849482Sat, 19-Sep-2026 17:24:42 ADT map
12 km SE of Emajagua, Puerto Rico 3.1 0028631779 mi (2863 km) 1789847789Sat, 19-Sep-2026 16:56:29 ADT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0028651780 mi (2865 km) 1789846389Sat, 19-Sep-2026 16:33:09 ADT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.8 0028621778 mi (2862 km) 1789846284Sat, 19-Sep-2026 16:31:24 ADT map
1 km S of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.1 0028551774 mi (2855 km) 1789842782Sat, 19-Sep-2026 15:33:02 ADT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0028631779 mi (2863 km) 1789840015Sat, 19-Sep-2026 14:46:55 ADT map
11 km N of Quebradillas, Puerto Rico 2.5 0027951736 mi (2795 km) 1789838317Sat, 19-Sep-2026 14:18:37 ADT map
7 km SSW of Guánica, Puerto Rico 1.8 0028691782 mi (2869 km) 1789838185Sat, 19-Sep-2026 14:16:25 ADT map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.2 0028601777 mi (2860 km) 1789836651Sat, 19-Sep-2026 13:50:51 ADT map
2 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.8 0028611778 mi (2861 km) 1789835479Sat, 19-Sep-2026 13:31:19 ADT map
4 km W of Fuig, Puerto Rico 2.4 0028601777 mi (2860 km) 1789829241Sat, 19-Sep-2026 11:47:21 ADT map
2 km WNW of Fuig, Puerto Rico 1.9 0028591777 mi (2859 km) 1789824661Sat, 19-Sep-2026 10:31:01 ADT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0028631779 mi (2863 km) 1789824306Sat, 19-Sep-2026 10:25:06 ADT map
2 km W of Guánica, Puerto Rico 2.1 0028621778 mi (2862 km) 1789822173Sat, 19-Sep-2026 09:49:33 ADT map
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.8 0028621778 mi (2862 km) 1789816681Sat, 19-Sep-2026 08:18:01 ADT map
8 km E of Ridgely, Tennessee 1.8 0022031369 mi (2203 km) 1789816327Sat, 19-Sep-2026 08:12:07 ADT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.5 0028611778 mi (2861 km) 1789815241Sat, 19-Sep-2026 07:54:01 ADT map
3 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0028621778 mi (2862 km) 1789815001Sat, 19-Sep-2026 07:50:01 ADT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.9 0028621778 mi (2862 km) 1789814021Sat, 19-Sep-2026 07:33:41 ADT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0028641780 mi (2864 km) 1789810864Sat, 19-Sep-2026 06:41:04 ADT map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0028631779 mi (2863 km) 1789807077Sat, 19-Sep-2026 05:37:57 ADT map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 1.0 0029451830 mi (2945 km) 1789805997Sat, 19-Sep-2026 05:19:57 ADT map
142 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.4 0026611653 mi (2661 km) 1789804462Sat, 19-Sep-2026 04:54:22 ADT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 1.8 0028651780 mi (2865 km) 1789802101Sat, 19-Sep-2026 04:15:01 ADT map
5 km NE of Wardville, Oklahoma 2.0 0028091745 mi (2809 km) 1789801685Sat, 19-Sep-2026 04:08:05 ADT map
7 km SSE of Ponce, Puerto Rico 3.0 0028631779 mi (2863 km) 1789801302Sat, 19-Sep-2026 04:01:42 ADT map
9 km SSE of Ponce, Puerto Rico 1.8 0028641780 mi (2864 km) 1789801063Sat, 19-Sep-2026 03:57:43 ADT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 3.1 0028621778 mi (2862 km) 1789795879Sat, 19-Sep-2026 02:31:19 ADT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 3.1 0028651780 mi (2865 km) 1789794417Sat, 19-Sep-2026 02:06:57 ADT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 3.0 0028641780 mi (2864 km) 1789793348Sat, 19-Sep-2026 01:49:08 ADT map
20 km S of Guánica, Puerto Rico 2.2 0028831791 mi (2883 km) 1789792761Sat, 19-Sep-2026 01:39:21 ADT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0028641780 mi (2864 km) 1789788822Sat, 19-Sep-2026 00:33:42 ADT map
9 km NNE of Friendship, Oklahoma 1.8 0030601901 mi (3060 km) 1789788393Sat, 19-Sep-2026 00:26:33 ADT map
3 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0028651780 mi (2865 km) 1789787619Sat, 19-Sep-2026 00:13:39 ADT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0028651780 mi (2865 km) 1789787528Sat, 19-Sep-2026 00:12:08 ADT map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0028641779 mi (2864 km) 1789787151Sat, 19-Sep-2026 00:05:51 ADT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0028661781 mi (2866 km) 1789785854Fri, 18-Sep-2026 23:44:14 ADT map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0028621778 mi (2862 km) 1789781307Fri, 18-Sep-2026 22:28:27 ADT map
8 km SSE of Kingfisher, Oklahoma 1.0 0029011803 mi (2901 km) 1789779049Fri, 18-Sep-2026 21:50:49 ADT map
5 km SW of La Parguera, Puerto Rico 2.4 0028661781 mi (2866 km) 1789778294Fri, 18-Sep-2026 21:38:14 ADT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0028631779 mi (2863 km) 1789770490Fri, 18-Sep-2026 19:28:10 ADT map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 1.3 0028641779 mi (2864 km) 1789770474Fri, 18-Sep-2026 19:27:54 ADT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0028651780 mi (2865 km) 1789769741Fri, 18-Sep-2026 19:15:41 ADT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0028651780 mi (2865 km) 1789767673Fri, 18-Sep-2026 18:41:13 ADT map
30 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0028601777 mi (2860 km) 1789766800Fri, 18-Sep-2026 18:26:40 ADT map
7 km S of Owasso, Oklahoma 1.4 0027181689 mi (2718 km) 1789766795Fri, 18-Sep-2026 18:26:35 ADT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.9 0028611778 mi (2861 km) 1789766251Fri, 18-Sep-2026 18:17:31 ADT map
6 km SSW of Wapanucka, Oklahoma 1.2 0028661781 mi (2866 km) 1789765858Fri, 18-Sep-2026 18:10:58 ADT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.6 0028611778 mi (2861 km) 1789765635Fri, 18-Sep-2026 18:07:15 ADT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 1.7 0028641780 mi (2864 km) 1789764598Fri, 18-Sep-2026 17:49:58 ADT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 1.1 0028641780 mi (2864 km) 1789764529Fri, 18-Sep-2026 17:48:49 ADT map
3 km SSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 1.2 0028581776 mi (2858 km) 1789764436Fri, 18-Sep-2026 17:47:16 ADT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 1.0 0028631779 mi (2863 km) 1789764333Fri, 18-Sep-2026 17:45:33 ADT map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 1.6 0028651780 mi (2865 km) 1789764150Fri, 18-Sep-2026 17:42:30 ADT map
7 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0028691783 mi (2869 km) 1789763457Fri, 18-Sep-2026 17:30:57 ADT map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 1.3 0028631779 mi (2863 km) 1789763125Fri, 18-Sep-2026 17:25:25 ADT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 1.8 0028641779 mi (2864 km) 1789762744Fri, 18-Sep-2026 17:19:04 ADT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0028621778 mi (2862 km) 1789762665Fri, 18-Sep-2026 17:17:45 ADT map
1 km NE of Boquerón, Puerto Rico 1.8 0028561774 mi (2856 km) 1789762227Fri, 18-Sep-2026 17:10:27 ADT map
1 km WNW of Aguilita, Puerto Rico 2.2 0028541773 mi (2854 km) 1789761744Fri, 18-Sep-2026 17:02:24 ADT map
0 km NNE of Maria Antonia, Puerto Rico 1.5 0028601777 mi (2860 km) 1789761538Fri, 18-Sep-2026 16:58:58 ADT map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 1.9 0028651780 mi (2865 km) 1789761198Fri, 18-Sep-2026 16:53:18 ADT map
0 km SW of Indios, Puerto Rico 2.3 0028591777 mi (2859 km) 1789760840Fri, 18-Sep-2026 16:47:20 ADT map
4 km SW of Fuig, Puerto Rico 1.7 0028621779 mi (2862 km) 1789760709Fri, 18-Sep-2026 16:45:09 ADT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.4 0028631779 mi (2863 km) 1789760402Fri, 18-Sep-2026 16:40:02 ADT map
18 km S of Guánica, Puerto Rico 1.8 0028801790 mi (2880 km) 1789760093Fri, 18-Sep-2026 16:34:53 ADT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.9 0028621778 mi (2862 km) 1789759992Fri, 18-Sep-2026 16:33:12 ADT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 1.9 0028641780 mi (2864 km) 1789759935Fri, 18-Sep-2026 16:32:15 ADT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 3.0 0028641780 mi (2864 km) 1789759713Fri, 18-Sep-2026 16:28:33 ADT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.7 0028611778 mi (2861 km) 1789759488Fri, 18-Sep-2026 16:24:48 ADT map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 1.1 0028661781 mi (2866 km) 1789759032Fri, 18-Sep-2026 16:17:12 ADT map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.5 0028621779 mi (2862 km) 1789758987Fri, 18-Sep-2026 16:16:27 ADT map
3 km WNW of Fuig, Puerto Rico 1.8 0028591777 mi (2859 km) 1789758949Fri, 18-Sep-2026 16:15:49 ADT map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0028661781 mi (2866 km) 1789758895Fri, 18-Sep-2026 16:14:55 ADT map
7 km SSE of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0028691783 mi (2869 km) 1789757918Fri, 18-Sep-2026 15:58:38 ADT map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 1.4 0028601777 mi (2860 km) 1789757852Fri, 18-Sep-2026 15:57:32 ADT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.8 0028621778 mi (2862 km) 1789757733Fri, 18-Sep-2026 15:55:33 ADT map
2 km NW of Fuig, Puerto Rico 1.6 0028581776 mi (2858 km) 1789757698Fri, 18-Sep-2026 15:54:58 ADT map
2 km SW of Fuig, Puerto Rico 1.8 0028611778 mi (2861 km) 1789757261Fri, 18-Sep-2026 15:47:41 ADT map
6 km SSW of Guánica, Puerto Rico 1.6 0028681782 mi (2868 km) 1789757178Fri, 18-Sep-2026 15:46:18 ADT map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0028651780 mi (2865 km) 1789756977Fri, 18-Sep-2026 15:42:57 ADT map
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0028651780 mi (2865 km) 1789756781Fri, 18-Sep-2026 15:39:41 ADT map
2 km NW of Fuig, Puerto Rico 1.8 0028591776 mi (2859 km) 1789756685Fri, 18-Sep-2026 15:38:05 ADT map
2 km WSW of Guánica, Puerto Rico 1.8 0028621779 mi (2862 km) 1789756429Fri, 18-Sep-2026 15:33:49 ADT map
5 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0028661781 mi (2866 km) 1789755863Fri, 18-Sep-2026 15:24:23 ADT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.8 0028641779 mi (2864 km) 1789755810Fri, 18-Sep-2026 15:23:30 ADT map
5 km SSW of Guánica, Puerto Rico 1.7 0028671781 mi (2867 km) 1789755773Fri, 18-Sep-2026 15:22:53 ADT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 1.4 0028631779 mi (2863 km) 1789755657Fri, 18-Sep-2026 15:20:57 ADT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.5 0028611778 mi (2861 km) 1789755633Fri, 18-Sep-2026 15:20:33 ADT map
2 km W of Guánica, Puerto Rico 2.0 0028621778 mi (2862 km) 1789755600Fri, 18-Sep-2026 15:20:00 ADT map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 1.6 0028641779 mi (2864 km) 1789755233Fri, 18-Sep-2026 15:13:53 ADT map
5 km WNW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0028591776 mi (2859 km) 1789755154Fri, 18-Sep-2026 15:12:34 ADT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.3 0028621779 mi (2862 km) 1789755142Fri, 18-Sep-2026 15:12:22 ADT map
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0028631779 mi (2863 km) 1789755079Fri, 18-Sep-2026 15:11:19 ADT map
4 km W of Fuig, Puerto Rico 1.3 0028601777 mi (2860 km) 1789754829Fri, 18-Sep-2026 15:07:09 ADT map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.5 0028621778 mi (2862 km) 1789754772Fri, 18-Sep-2026 15:06:12 ADT map
4 km W of Fuig, Puerto Rico 1.7 0028601777 mi (2860 km) 1789754690Fri, 18-Sep-2026 15:04:50 ADT map
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico 1.9 0028661781 mi (2866 km) 1789754429Fri, 18-Sep-2026 15:00:29 ADT map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0028641779 mi (2864 km) 1789754125Fri, 18-Sep-2026 14:55:25 ADT map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0028641779 mi (2864 km) 1789753047Fri, 18-Sep-2026 14:37:27 ADT map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.7 0028631779 mi (2863 km) 1789753008Fri, 18-Sep-2026 14:36:48 ADT map
1 km SW of Fuig, Puerto Rico 1.3 0028611778 mi (2861 km) 1789752878Fri, 18-Sep-2026 14:34:38 ADT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0028621778 mi (2862 km) 1789752272Fri, 18-Sep-2026 14:24:32 ADT map
4 km W of Fuig, Puerto Rico 2.1 0028601777 mi (2860 km) 1789752095Fri, 18-Sep-2026 14:21:35 ADT map
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 3.4 0028621779 mi (2862 km) 1789752042Fri, 18-Sep-2026 14:20:42 ADT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.5 0028621779 mi (2862 km) 1789751681Fri, 18-Sep-2026 14:14:41 ADT map
4 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0028631779 mi (2863 km) 1789751546Fri, 18-Sep-2026 14:12:26 ADT map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 1.4 0028641779 mi (2864 km) 1789751358Fri, 18-Sep-2026 14:09:18 ADT map
4 km SW of Fuig, Puerto Rico 1.1 0028631779 mi (2863 km) 1789751272Fri, 18-Sep-2026 14:07:52 ADT map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.7 0028651780 mi (2865 km) 1789750673Fri, 18-Sep-2026 13:57:53 ADT map
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.6 0028621778 mi (2862 km) 1789750625Fri, 18-Sep-2026 13:57:05 ADT map
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 1.6 0028641780 mi (2864 km) 1789750482Fri, 18-Sep-2026 13:54:42 ADT map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0028641779 mi (2864 km) 1789750339Fri, 18-Sep-2026 13:52:19 ADT map
4 km S of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.4 0028581776 mi (2858 km) 1789748831Fri, 18-Sep-2026 13:27:11 ADT map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 1.5 0028641780 mi (2864 km) 1789748652Fri, 18-Sep-2026 13:24:12 ADT map
4 km W of Fuig, Puerto Rico 1.7 0028611778 mi (2861 km) 1789748539Fri, 18-Sep-2026 13:22:19 ADT map
2 km WSW of Fuig, Puerto Rico 1.2 0028611778 mi (2861 km) 1789748371Fri, 18-Sep-2026 13:19:31 ADT map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 1.4 0028671782 mi (2867 km) 1789748134Fri, 18-Sep-2026 13:15:34 ADT map
